Para cooperativas, asociaciones y pymes
Tu balance tiene
una historia.
Déjanos contártela.
El contador hace los números. Nosotros los traducimos: clasificamos tu balance, lo convertimos en indicadores visuales y te damos recomendaciones concretas. Si tienes dos años, te mostramos cómo evolucionó todo.
¿Prefieres preguntarme directo? EscríbemeAsí de simple
Tres pasos. Sin letra chica.
01
Sube tu balance
El PDF o Excel tal como te llega del contador. Sin formatear. Si tienes el del año anterior, mejor.
02
Te lo mostramos visual
Clasificamos cada cuenta, armamos una cascada de colores y calculamos 4 indicadores con semáforo.
03
Te decimos qué hacer
Recomendaciones concretas. Qué está bien, qué vigilar, y qué acción tomar.
Ejemplo con datos ficticios
De balance crudo a decisiones claras
📄
Balance_2025_demo.pdf
Así llega del contador. 15 cuentas, sin contexto.
2024
| Cuenta | Monto |
|---|---|
| Caja | $2.340.000 |
| Banco Cta Cte | $9.148.054 |
| Clientes por cobrar | $3.780.000 |
| IVA Crédito Fiscal | $468.200 |
| Mercaderías | $5.120.000 |
| Muebles y Útiles | $2.800.000 |
| Deprec. Acum. Muebles | ($980.000) |
| Proveedores | ($4.560.000) |
| Arriendos por Pagar | ($1.200.000) |
| IVA Débito Fiscal | ($890.000) |
| Ret. BHE por Pagar | ($320.000) |
| Capital Social | ($8.000.000) |
| Reserva Legal | ($1.200.000) |
| Resultado Acumulado | ($2.406.254) |
| Resultado del Ejercicio | ($4.100.000) |
2025
| Cuenta | Monto |
|---|---|
| Caja | $1.890.000 |
| Banco Cta Cte | $13.871.173 |
| Clientes por cobrar | $2.950.000 |
| IVA Crédito Fiscal | $612.000 |
| Mercaderías | $4.680.000 |
| Muebles y Útiles | $2.800.000 |
| Deprec. Acum. Muebles | ($1.540.000) |
| Proveedores | ($3.210.000) |
| Arriendos por Pagar | ($980.000) |
| IVA Débito Fiscal | ($1.120.000) |
| Ret. BHE por Pagar | ($280.000) |
| Capital Social | ($8.000.000) |
| Reserva Legal | ($1.200.000) |
| Resultado Acumulado | ($5.289.670) |
| Resultado del Ejercicio | ($5.183.503) |
¿Es para ti?
Si algo de esto te suena, hablemos.
✓Cooperativa o asociación con menos de 50 socios
✓Recibes un balance del contador y no sabes por dónde empezar
✓Necesitas presentar números claros a tu directorio o asamblea
✓Quieres saber si tu organización va bien o si hay algo que ajustar
✓Tienes la sensación de que algo no cuadra pero no sabes qué
✓Diseñas, creas, emprendes — y las finanzas no son lo tuyo
Conversemos
¿Y si en vez de leer, me preguntas?
Cuéntame qué te tiene dando vueltas con tu balance. Te respondo yo, Vero, no un bot ni una secretaria. Normalmente el mismo día hábil.
Primera conversación sin costo · Providencia, Santiago